Lomma FIKs kvalgränser för deltagande i USM/SM hittar du här nedan.

Lomma FIKs kvalgränser för deltagande i USM/SM hittar du här nedan.
| Gren | P15 | P16 | P17 | P19 | M22 | M |
| 60m | 7.70 | 7.45 | 7.35 | 7.25 | 7.20 | 7.05 |
| 200m | 25.00 | 22.70 | ||||
| 400m | 55.25 | 53.50 | 52.50 | 21.50 | 50.25 | |
| 800m | 1.55 | |||||
| 1000m | 2.55 | |||||
| 1500m | 4.30 | 4.25 | 4.15 | 4.07 | 3.58 | |
| 3000m | 8.45 | |||||
| 60m h | 9.20 | 9.05 | 8.90 | 9.00 | 8.80 | 8.60 |
| Höjd | 1.70 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.92 | 2.01 |
| Stav | 3.10 | 3.35 | 3.55 | 4.00 | 4.30 | 4.60 |
| Längd | 5.55 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.90 |
| 3-steg | 11.40 | 12.00 | 12.40 | 13.00 | 13.60 | 14.30 |
| Kula | 12.80 | 12.50 | 13.40 | 13.00 | 13.50 | 14.80 |
| Mångkamp | 5000p | 4200p | 4500p | 4200p | 4200p | 4300p |
| Gren | F15 | F16 | F17 | F19 | F22 | K |
| 60m | 8.15 | 8.10 | 8.05 | 8.00 | 7.95 | 7.80 |
| 200m | 27.00 | 25.40 | ||||
| 400m | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 59.00 | 57.50 | |
| 800m | 2.15 | |||||
| 1000m | 3.16 | |||||
| 1500m | 5.10 | 5.05 | 5.00 | 4.55 | 4.45 | |
| 3000m | 10.15 | |||||
| 60m h | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.05 |
| Höjd | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.67 |
| Stav | 2.50 | 2.75 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.55 |
| Längd | 5.05 | 5.15 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.60 |
| 3-steg | 10.50 | 10.75 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 |
| Kula | 10.70 | 11.30 | 11.80 | 11.00 | 11.50 | 12.50 |
| Mångkamp | 3400p | 2.850p | 3100p | 2600p | 2800p | 3000p |
| Gren | P15 | P16 | P17 | P19 | M22 | M |
| 100m | 12.10 | 11.85 | 11.60 | 11.35 | 11.15 | 11.00 |
| 200m | 24.30 | 23.40 | 23.00 | 22.50 | 22.30 | |
| 300m | 39.50 | |||||
| 400m | 54.00 | 53.20 | 51.80 | 50.50 | 49.30 | |
| 800m | 2.10 | 2.07 | 2.03 | 1.59 | 1.56 | 1.52 |
| 1000m | 4.30 | 4.15 | 4.08 | 4.00 | 3.52 | |
| 2000m | 6.20 | |||||
| 3000m | 10.00 | 9.20 | ||||
| 5000m | 16.45 | 15.30 | 14.45 | |||
| 10000m | 31.45 | |||||
| Hinder | 5.00 | 7.15 | 6.45 | 6.35 | 6.20 | 9.25 |
| 100/110m h | 15.30 | 16.50 | 16.10 | 1600 | 15.70 | 15.40 |
| Höjd | 1.70 | 1.77 | 1.833 | 1.90 | 1.96 | 2.01 |
| Stav | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.90 | 4.40 | 4.75 |
| Längd | 5.75 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.75 | 7.00 |
| 3-steg | 12.00 | 12.40 | 12.70 | 13.10 | 13.40 | 14.40 |
| Kula | 13.00 | 13.00 | 13.60 | 13.20 | 13.50 | 14.80 |
| Diskus | 38.00 | 36.0 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 48.00 |
| Spjut | 44.00 | 47.00 | 52.00 | 52.00 | 57.00 | 62.00 |
| Slägga | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 45.00 | 46.00 | 56.00 |
| Mångkamp | 5000p | 6200p | 5500p | 5700p | 5900p |
| Gren | F15 | F16 | F17 | F19 | F22 | K |
| 100m | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.30 |
| 200m | 26.45 | 26.30 | 26.30 | 25.80 | 25.30 | |
| 300m | 43.50 | |||||
| 400m | 62.00 | 60.50 | 60.50 | 59.00 | 57.00 | |
| 800m | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 |
| 1500m | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.39 | |
| 2000m | 7.05 | |||||
| 3000m | 11.45 | 11.30 | 11.20 | |||
| 5000m | 19.10 | 18.00 | ||||
| 10000m | 38.50 | |||||
| Hinder | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 8.00 | 11.40 | |
| 80/100m h | 12.70 | 16.10 | 15.80 | 16.20 | 15.40 | 15.00 |
| 300/400m h | 48.50 | 48.00 | 47.50 | 46.50 | 66.00 | 64.00 |
| Höjd | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.68 |
| Stav | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 3.25 | 3.50 |
| Längd | 5.10 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 5.60 |
| 3-steg | 10.80 | 11.00 | 11.15 | 11.15 | 11.40 | 11.90 |
| Kula | 10.90 | 11.50 | 12.00 | 10.40 | 11.40 | 12.30 |
| Diskus | 35.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 40.00 |
| Spjut | 35.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 40.00 |
| Slägga | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 44.00 | 47.50 |
| Mångkamp | 3800p | 4000p | 3300p | 3700p | 4100p |

