Nedan visas alla gruppers träningstider och ansvariga ledare. Kontaktinformation finns under tränare.
För att se schema över träninstiderna klicka här.
| Lommagrupperna | |||
| Stora gruppen | Kim | ||
| Måndag | 19:00-21:00 | Lomma IP | Kim |
| Onsdag | 18:00-19:30 | Alnarp/Lomma IP | Johan (kondition & uthållighets träning) |
| Torsdag | 17:15-19:00 | Lunds IP | Kim |
| Lördag | 11:15-13:00 | Lunds IP | Kim (Sprint, längd mm) |
| Till detta tillkommer styrketräning. | |||
| Födda 95-98 | Bahhar | ||
| Måndag | 17:00-18:30 | Lomma IP | Bahhar, Caroline, Jennika & Melker |
| Onsdag | 17:30-19:00 | Lomma IP | Johan (kondition & uthållighets träning) |
| Torsdag | 17:00-18:30 | Lomma IP | Bahhar, Caroline & Gustaf |
| Födda 99 | Katarina | ||
| Måndag | 18:30-19.30 | Lomma IP | Katarina, Caroline, Bahhar & Tove |
| Torsdag | 18:30-19.30 | Lomma IP | Caroline, Bahhar & Tove |
| Födda 00-02 | Gustaf | ||
| Lördag | 10:45-12:00 | Lomma IP | Gustaf, Bahhar & Caroline |
| Födda 00-03 Ny grupp | Jennika | ||
| Lördag | 9:30–10:45 | Lomma IP | Jennika, Caroline & Hanna |
| Bjärredsgrupperna | |||
| Födda 97-99 | Per | ||
| Måndag | 17:00-18:00 | Löddenässkolan | Per, Pär och Malin |
| Lördag | 11:00-13:00 | Löddenässkolan | Per, Pär och Malin |
| Födda 00-01 | Mikael | ||
| Lördag | 09:30-11:00 | Löddenässkolan | Mikael, Per, Adam & Adrian |


