Lomma FIK logo
Lomma Friidrottsklubb
Flickor utomhus
Kvinnor senior
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 9007
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 950604
400 m Liv Lindberg -70 59.81 Ängelholm 89
800 m Liv Lindberg -70 2:11.99 Budapest 8907
1500 m Liv Lindberg -70 4:42.5m Hässleholm 8807
3000 m Liv Lindberg -70 10:36.98 Trelleborg 8807
100 m häck (84.0 cm) --
400 m häck (76.2 cm) --
Liv Lindberg -70 1:05.9m Trelleborg 89
1500 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 80907
Stav Jennika Larsson 2.60 Eslöv 20230528
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 9107
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 30816
Kula (4.0 kg) Natalie Johansson -92 9.93 Malmö 80921
Diskus (1.0 kg) Felicia Hast -93 28.00 Malmö 131005
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 47.07 Sollentuna 120812
Spjut (600 g) Frida Carlstedt -04 26,99 Helsingborg 20240713
Flickor 19
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 9007
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 950604
400 m Liv Lindberg -70 59.81 Ängelholm 89
800 m Liv Lindberg -70 2:11.99 Budapest 8907
1500 m Liv Lindberg -70 4:42.5m Hässleholm 8807
3000 m Liv Lindberg -70 10:36.98 Trelleborg 8807
100 m häck (84.0 cm) --
300 m häck (76.2 cm) Liv Lindberg -70 47.01 Halmstad 8807
2000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 80907
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 20230916
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 9107
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 30816
Kula (4.0 kg) Natalie Johansson -92 9.93 Malmö 80921
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 80921
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 47.07 Sollentuna 120812
Spjut (600 g) Frida Carlstedt -04 25.07 Helsingborg 20230708
Flickor 18
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 9007
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 950604
400 m Liv Lindberg -70 1:00.06 Lund 8809
800 m Liv Lindberg -70 2:15.4m Malmö 8808
1500 m Liv Lindberg -70 4:42.5m Hässleholm 8807
3000 m Liv Lindberg -70 10:36.98 Trelleborg 8807
100 m häck (84.0 cm) --
300 m häck (76.2 cm) Liv Lindberg -70 47.01 Halmstad 8807
2000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 80907
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 20230916
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 9107
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 30816
Kula (4.0 kg) Natalie Johansson -92 9.93 Malmö 80921
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 80921
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 41.88 Malmö 110824
Spjut (600 g) Natalie Johansson -92 24.62 Staffanstorp 80515
Flickor 17
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 9007
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 950604
400 m Ewa Olsson -69 1:05.73 Malmö 8506
800 m Liv Lindberg -70 2:23.8m Kalmar 8510
1500 m Liv Lindberg -70 5:09.06 Svedala 8506
3000 m Liv Lindberg -70 11:57.2m Vellinge 8606
100 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 15.91 Hässleholm 89
300 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 49.24 Hässleholm 89
1500 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 80907
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 20230916
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 9107
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 30816
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 12.46 Hässleholm 80622
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 80921
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 36.77 Ängelholm 90607
Spjut (600 g) Natalie Johansson -92 24.62 Staffanstorp 80515
Flickor 16
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 9007
200 m Mary-Ann Olsson -74 27.72 Helsingborg 9007
400 m Ewa Olsson -69 1:05.73 Malmö 8506
800 m Liv Lindberg -70 2:23.8m Kalmar 8510
1500 m Liv Lindberg -70 5:09.06 Svedala 8506
3000 m Liv Lindberg -70 11:57.2m Vellinge 8606
100 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 15.91 Hässleholm 89
300 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 49.24 Hässleholm 89
1500 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 80907
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 20230916
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.25 Simrishamn 8906
Tresteg Martina Larsson -86 10.17 Vellinge 20914
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 12.46 Hässleholm 80622
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 80921
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 36.77 Ängelholm 90607
Spjut (600 g) Natalie Johansson -92 24.62 Staffanstorp 80515
Flickor 15
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
80 m Klara Persson -04 10.76 Eslöv 180915
100 m Natalie Johansson -92 13.10 Lund 70901
200 m Filippa Ekbladh -85 27.97 Lund 826
300 m Hanna Zetterman -95 48.72 Malmö 90830
800 m Liv Lindberg -70 2:23.8m Kalmar 8510
2000 m --
80 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 12.67 Hässleholm 8807
300 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 49.24 Hässleholm 89
1500 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 80907
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 20230916
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.25 Simrishamn 8906
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.21 Helsingborg 8608
Tresteg Martina Larsson -86 9.93 Hässleholm 10729
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 11.35 Stenungssund 70824
Diskus (0.6 kg) Felicia Hast -93 30.39 Vellinge 80831
Slägga (3.0 kg) Felicia Hast -93 38.69 Malmö 80806
Spjut (500 g) Frida Carlstedt -04 28,53 Eslöv 20190519
1500 m Liv Lindberg -70 5:09.06 Svedala 8506
Stafett 4x80
Klara Persson -04
Linn Ekström -04
Liv Mehlin Södervall  -04
Selma Hansson -04
43.97 Eslöv 180527
Flickor 14
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
80 m Klara Persson -04 10.76 Eslöv 180915
80 m (manuell tid) Marie Nilsson 10.3m Malmö 8509
100 m Natalie Johansson -92 13.40 Malmö 60606
200 m Tanja Larsson -97 28.46 Vellinge 100613
300 m Hanna Zetterman -95 48.72 Malmö 90830
800 m Liv Lindberg -70 2:25.1m Malmö 8409
2000 m --
80 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 12.67 Hässleholm 8807
100 m häck (76.2 cm) --
300 m häck (76.2 cm) --
1500 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.45 Lomma 8810
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 20230916
Längd Natalie Johansson -92 4.80 Vellinge 60617
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.21 Helsingborg 8608
Tresteg Elsa Jonsson 9.23 Göteborg 20230701
Tresteg (zon) Annika Thomsen -82 9.72 Hässleholm 960728
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 11.03 Vellinge 60910
Diskus (0.6 kg) Felicia Hast -93 28.54 Vellinge 70812
Slägga (3.0 kg) Natalie Johansson -92 32.50 Villstad 60903
Spjut (400 g) Hedda Karlberg -10 27.12 Helsingborg 20230708
Spjut (500 g) Frida Carlstedt -04 24,75 Lund 180825
Stafett 4x80
Klara Persson -04
Linn Ekström -04
Liv Mehlin Södervall  -04
Selma Hansson -04
43.97 Eslöv 180527
Trekamp (100 m, Kula 3.0 kg, Längd) Hanna Zetterman -95 1463 Lund 90823
Flickor 13
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.31 Hässleholm 8607
80 m Filippa Ekbladh -86 11.05 Staffanstorp 980615
200 m Tanja Larsson -97 28.46 Vellinge 100613
600 m Hanna Joelsson -96 2:01.09 Staffanstorp 80510
1500 m Fredrika Ljung -90 5:49.26 Lund 30830
60 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 10.06 Helsingborg 8608
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.42 Ängelholm 8608
Stav Hedda Karlberg - 10 1.90 Eslöv 20230527
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.21 Helsingborg 8608
Tresteg (zon) Bella Gisel -07 9.45 Hässleholm 20190727
Kula (2.0 kg) Myra Malmborg -01 11.66 Helsingborg 140705
Diskus (0.6 kg) Alexandra Wernersson -98 19.92 Vellinge 110611
Slägga (2.0 kg) Bella Gisel -07 28.88 Ängelholm 20190915
Spjut (400 g) Hedda Karlberg -10 27.12 Helsingborg 20230708
400 m Tanja Larsson -97 1:18.45 Hässleholm 80504
400 m (manuell tidtagning) Sanna Wallertoft -89 1:13.2 Eslöv 20512
Trekamp 60 m, Kula 2.0 kg, Längd Klara Persson -04 2889 Lund 20170903
Stafett 5x60m
Liv Mehlin Södervall -04
Sandra Enehill -05
Johanna Eek -04
Selma Hansson -04
Linn Ekström -04
45.27 Eslöv 20170513
Flickor 12
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.31 Hässleholm 8607
80 m Hanna Zetterman -95 11.61 Malmö 70825
200 m Hedda Karlberg -10 31.34 Eslöv 20220521
600 m Hanna Joelsson -96 2:01.09 Staffanstorp 80510
800 m Anna Hegnelius 2:35.0m Karlstad 7609
1500 m Bella Gisel -07 7:19:74 Hässleholm 20190727
60 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 10.06 Helsingborg 8608
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.42 Ängelholm 8608
Stav --
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.21 Helsingborg 8608
Tresteg (zon) Bella Gisel -07 9.45 Hässleholm 20190727
Kula (2.0 kg) Mary-Ann Olsson -74 9.80 Ängelholm 8509
Diskus (0.6 kg) Mary-Ann Olsson -74 19.37 86
Slägga (2.0 kg) Bella Gisel -07 28.88 Ängelholm 20190915
Spjut (400 g) Bella Gisel -07 25.58 Klippan 20190602
Kast med boll (300 g) Eva-Marie Cederholm 24.92 Lomma 86
Trekamp 60 m, Kula 2.0 kg, Längd Hanna Zetterman -95 1917 Lund 70901
Flickor 11
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.53 Malmö 8409
200 m Emma Filling -98 31.77 Eslöv 90524
400 m Tanja Larsson -97 1:18.45 Hässleholm 80504
600 m Tanja Larsson -97 2:07.21 Klippan 80601
800 m Mary-Ann Olsson -74 2:56.8m Malmö 8409
60 m häck (76.2 cm) --
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.38 Helsingborg 8405
Filippa Gunnarsson -99 1.38 Kristianstad 100523
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 4.71 Helsingborg 8407
Tresteg (zon) --
Kula (2.0 kg) Mary-Ann Olsson -74 9.80 Ängelholm 8509
Spjut (400 g) Tanja Larsson -97 16.25 Klippan 80601
Kast med boll (300 g) Bella Gisel 26.69 Eslöv 180526
Kast med boll (150 g) Mikaela Platzack -90 19.12 Klippan 990606
Trekamp 60 m, Kula 2.0 kg, Längd Tanja Larsson -97 1977 Lund 80907
Flickor 10
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.53 Malmö 8409
200 m Ester Klippel -14 36.93 Eslöv 20240519
400 m Josefin Karlsson -98 1:19.50 Hässleholm 80504
600 m Hanna Holmqvist -96 2:09.96 Staffanstorp 605
800 m Mary-Ann Olsson -74 2:56.8m Malmö 8409
60 m häck (68,6 cm) Elise Landborn - 14 14.29 Hässleholm 20240504
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.38 Helsingborg 8405
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 4.71 Helsingborg 8407
Tresteg (zon) --
Kula (2.0 kg) Mary-Ann Olsson -74 7.62 Lomma 84
Kast med boll (150 g) Ester Klippel -14 22,26 Eslöv 20240519
Trekamp 60 m, Kula 2.0 kg, Längd Josefin Karlsson -98 1625 Lund 80907
Flickor 9
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Sofia Wallertoft -92 9.31 Lund 10826
200 m Stella Papée -10 35.30 Eslöv 20190518
400 m Linnea Englund -06 1:23.69 Hässleholm 20140727
600 m Linnea Svensson -99 2:14.88 Staffanstorp 80510
60 m häck (76.2 cm) --
Höjd Josefin Karlsson -98 1.26 Lund 70901
Längd (zon) Elin Pihlström 3.81 Lund 20150902
Kula (2.0 kg) Josefin Karlsson -98 6.58 Lund 70902
Kast med boll (150 g) Filippa Ottesen - 10 19.78 Eslöv 20190518
Trekamp 60 m, Kula 2.0 kg, Längd) Josefin Karlsson -98 1415 Lund 70902
Svensk stafett 1000m
Klara Höög -95
Amanda Schill -95
Anja Fiberg -95
Isabelle Karlsson -94
3:44.12 Lund 30830