Lomma FIK logo
Lomma Friidrottsklubb
Flickor utomhus
   
Kvinnor senior
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 1990.07.07
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 1995.06.04
400 m Liv Lindberg -70 59.81 Ängelholm 1989.05.20
800 m Liv Lindberg -70 2:11.99 Budapest 1989.07.08
1500 m Liv Lindberg -70 4:42.5 Hässleholm 1988.07.31
3000 m Liv Lindberg -70 10:36.98 Trelleborg 1988.07.02
Marathon Anita Bogarve -44 2:58:47 Köpenhamn 1982.06.19
100 m häck (83.8 cm) --
400 m häck (76.2 cm) --
Liv Lindberg -70 1:05.1m Trelleborg 1988.08.31
3000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 2008.09.07
Stav Jennika Larsson -91 2.60 Eslöv 2023.05.28
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 1991.07.14
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 2003.08.16
Kula (4.0 kg) Natalie Johansson -92 9.93 Malmö 2008.09.21
Diskus (1.0 kg) Felicia Hast -93 28.00 Malmö 2013.10.05
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 47.07 Sollentuna 2012.08.12
Spjut (600 g) Frida Carlstedt -04 26.99 Helsingborg 2024.07.13
Castorama Felicia Hast -93 2161p Malmö 2013.10.05
   
Flickor 19
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 1990.07.07
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 1995.06.04
400 m Liv Lindberg -70 59.81 Ängelholm 1989.05.20
800 m Liv Lindberg -70 2:11.99 Budapest 1989.07.08
1500 m Liv Lindberg -70 4:42.5 Hässleholm 1988.07.31
3000 m Liv Lindberg -70 10:36.98 Trelleborg 1988.07.02
100 m häck (83.8 cm) --
300 m häck (76.2 cm) Liv Lindberg -70 47.01 Halmstad 1988.07.23
400 m häck (76.2 cm) --
Liv Lindberg -70 1:05.1m Trelleborg 1988.08.31
2000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 2008.09.07
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 1991.07.14
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 2003.08.16
Kula (4.0 kg) Natalie Johansson -92 9.93 Malmö 2008.09.21
Diskus (1.0 kg) Felicia Hast -93 27.15 Lund 2012.05.29
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 47.07 Sollentuna 2012.08.12
Spjut (600 g) Frida Carlstedt -04 25.07 Helsingborg 2023.07.08
   
Flickor 18
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 1990.07.07
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 1995.06.04
400 m Liv Lindberg -70 1:00.06 Lund 1988.09.03
800 m Liv Lindberg -70 2:15.40 Malmö 1988.08.06
1500 m Liv Lindberg -70 4:42.5 Hässleholm 1988.07.31
3000 m Liv Lindberg -70 10:36.98 Trelleborg 1988.07.02
100 m häck (83.8 cm) --
300 m häck (76.2 cm) Liv Lindberg -70 47.01 Halmstad 1988.07.23
400 m häck (76.2 cm) --
Liv Lindberg -70 1:05.1m Trelleborg 1988.08.31
2000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 2008.09.07
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 1991.07.14
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 2003.08.16
Kula (4.0 kg) Natalie Johansson -92 9.93 Malmö 2008.09.21
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 2008.09.21
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 41.88 Malmö 2011.08.24
Spjut (600 g) Natalie Johansson -92 24.62 Staffanstorp 2008.05.15
   
Flickor 17
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 1990.07.07
200 m Petra Lindell -78 26.87 Malmö 1995.06.04
400 m Ewa Olsson -69 1:05.73 Malmö 1985.06.01
400 m (manuell) Liv Lindberg -70 1:01.8 Kalmar 1987.10.02
800 m Liv Lindberg -70 2:20.44 Stockholm 1987.09.19
1500 m Liv Lindberg -70 5:00.33 Malmö 1987.08
3000 m Liv Lindberg -70 10:54.74 Lund 1987.05.16
100 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 15.91 Hässleholm 1989.07.29
300 m häck (76.2 cm) Liv Lindberg -70 47.71 Norrköping 1987.07.22
400 m häck (76.2 cm) --
2000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 2008.09.07
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.35 Helsingborg 1991.07.14
Tresteg Martina Larsson -86 10.62 Malmö 2003.08.16
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 12.46 Hässleholm 2008.06.22
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 2008.09.21
Slägga (3.0 kg) Felicia Hast -93 38.69 Malmö 2008.08.06
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 36.77 Ängelholm 2009.06.07
Spjut (500 g) Frida Carlstedt -04 28.53 Eslöv 2019.05.19
Spjut (600 g) Natalie Johansson -92 24.62 Staffanstorp 2008.05.15
   
Flickor 16
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
100 m Mary-Ann Olsson -74 12.88 Helsingborg 1990.07.07
200 m Mary-Ann Olsson -74 27.72 Helsingborg 1990.07.09
400 m Ewa Olsson -69 1:05.73 Malmö 1985.06.01
800 m Liv Lindberg -70 2:23.8 Kalmar 1985.10.05
1500 m Liv Lindberg -70 5:09.06 Svedala 1985.06
3000 m Liv Lindberg -70 11:50.2 Malmö 1986.06.11
100 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 15.91 Hässleholm 1989.07.29
300 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 49.24 Hässleholm 1989.07.30
400 m häck (76.2 cm) --
2000 m hinder (76.2 cm) --
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 2008.09.07
Stav Hedda Karlberg - 10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.25 Simrishamn 1989.06.21
Tresteg Martina Larsson -86 10.17 Vellinge 2002.09.14
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 12.46 Hässleholm 2008.06.22
Diskus (1.0 kg) Marika Ljungberg -92 26.29 Malmö 2008.09.21
Slägga (3.0 kg) Felicia Hast -93 38.69 Malmö 2008.08.06
Slägga (4.0 kg) Felicia Hast -93 36.77 Ängelholm 2009.06.07
Spjut (500 g) Frida Carlstedt -04 28.53 Eslöv 2019.05.19
Spjut (600 g) Natalie Johansson -92 24.62 Staffanstorp 2008.05.15
   
Flickor 15
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
80 m Marie Nilsson -71 10.64 Borås 1985.09.07
100 m Natalie Johansson -92 13.10 Lund 2007.09.01
200 m Filippa Ekbladh -85 27.97 Lund 2000.08.26
300 m Hanna Zetterman -95 48.72 Malmö 2009.08.30
400 m Liv Lindberg -70 1:06.06 Lund 1985.06.16
800 m Liv Lindberg -70 2:23.8 Kalmar 1985.10.05
1500 m Liv Lindberg -70 5:09.06 Svedala 1985.06
2000 m --
1500 m hinder (76.2 cm) --
80 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 12.69 Lund 1988.09.04
300 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 49.24 Hässleholm 1989.07.30
Höjd Felicia Hast -93 1.47 Lund 2008.09.07
Stav Hedda Karlberg -10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd Mary-Ann Olsson -74 5.25 Simrishamn 1989.06.21
Tresteg Martina Larsson -86 9.93 Hässleholm 2001.07.29
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 11.35 Stenungssund 2007.08.24
Diskus (0.6 kg) Felicia Hast -93 30.39 Vellinge 2008.08.31
Diskus (0.75 kg) Åsa Johansson -71 23.04 Staffanstorp 1986.06.15
Slägga (3.0 kg) Felicia Hast -93 38.69 Malmö 2008.08.06
Spjut (500 g) Frida Carlstedt -04 28.53 Eslöv 2019.05.19
Stafett 4x80 m
Klara Persson -04
Linn Ekström -04
Liv Mehlin Södervall  -04
Selma Hansson -04
43.97 Eslöv 2018.05.27
   
Flickor 14
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
80 m Marie Nilsson -71 10.64 Borås 1985.09.07
100 m Anna Hegnelius -64 13.24 Göteborg 1977.08.07
200 m Tanja Larsson -97 28.46 Vellinge 2010.06.13
300 m Hanna Zetterman -95 48.72 Malmö 2009.08.30
800 m Liv Lindberg -70 2:25.1 Malmö 1984.09
2000 m --
1500 m hinder (76.2 cm) --
80 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 12.69 Lund 1988.09.04
300 m häck (76.2 cm) --
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.45 Lomma 1988.10
Stav Hedda Karlberg -10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd Natalie Johansson -92 4.80 Vellinge 2006.06.17
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.17 Karlskrona 1988.09.10
Tresteg Elsa Jonsson -09 9.23 Göteborg 2023.07.01
Tresteg (zon) Annika Thomsen -82 9.72 Hässleholm 1996.07.28
Kula (3.0 kg) Natalie Johansson -92 11.03 Vellinge 2006.09.10
Diskus (0.75 kg) Elsa Jonsson -09 19.78 Ystad 2023.07.23
Diskus (0.6 kg) Felicia Hast -93 28.54 Vellinge 2007.08.12
Slägga (3.0 kg) Natalie Johansson -92 32.50 Villstad 2006.09.03
Spjut (400 g) Hedda Karlberg -10 27.12 Helsingborg 2023.07.08
Spjut (500 g) Frida Carlstedt -04 24.75 Lund 2018.08.25
Trekamp (100 m, Kula 3.0 kg, Längd) Hanna Zetterman -95 1463p Lund 2009.08.23
Stafett 4x80 m
Klara Persson -04
Linn Ekström -04
Liv Mehlin Södervall -04
Selma Hansson -04
43.97 Eslöv 2018.05.27
   
Flickor 13
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.31 Hässleholm 1986.07.26
80 m Filippa Ekbladh -86 11.05 Staffanstorp 1998.06.15
100 m Anna Hegnelius -64 13.24 Göteborg 1977.08.07
200 m Tanja Larsson -97 28.46 Vellinge 2010.06.13
400 m Tanja Larsson -97 1:18.45 Hässleholm 2008.05.04
400 m (manuell) Liv Lindberg -70 1:07.3 Simrishamn 1983.09
600 m Hanna Joelsson -96 2:01.09 Staffanstorp 2008.05.10
800 m Anna Hegnelius -64 2:29.3 Malmö 1977.06.05
1500 m Fredrika Ljung -90 5:49.26 Lund 2003.08.30
60 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 10.06 Helsingborg 1986.08.31
200 m häck (68.6 cm) --
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.43 Malmö 1986.09.21
Stav Hedda Karlberg -10 1.94 Trollhättan 2023.09.16
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.21 Helsingborg 1986.08.31
Tresteg (zon) Bella Gisel -07 9.45 Hässleholm 2019.07.27
Kula (2.0 kg) Myra Malmborg -01 11.66 Helsingborg 2014.07.05
Diskus (0.6 kg) Jessica Werne -72 23.82 Lund 1985.06.16
Slägga (2.0 kg) Bella Gisel -07 28.88 Ängelholm 2019.09.15
Spjut (400 g) Hedda Karlberg -10 27.12 Helsingborg 2023.07.08
Trekamp (60 m, Kula 2.0 kg, Längd) Klara Persson -04 2889p Lund 2017.09.03
Stafett 5x60 m
Liv Mehlin Södervall -04
Sandra Enehill -05
Johanna Eek -04
Selma Hansson -04
Linn Ekström -04
45.27 Eslöv 2017.05.13
   
Flickor 12
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.31 Hässleholm 1986.07.26
80 m Hanna Zetterman -95 11.61 Malmö 2007.08.25
100 m Anna Hegnelius -64 12.8m Karlstad 1976.09.19
200 m Hedda Karlberg -10 31.34 Eslöv 2022.05.21
400 m Tanja Larsson -97 1:18.45 Hässleholm 2008.05.04
600 m Hanna Joelsson -96 2:01.09 Staffanstorp 2008.05.10
800 m Anna Hegnelius -64 2:35.0 Karlstad 1976.09.19
1500 m Bella Gisel -07 7:19:74 Hässleholm 2019.07.27
60 m häck (76.2 cm) Mary-Ann Olsson -74 10.06 Helsingborg 1986.08.31
200 m häck (68.6 cm) --
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.43 Malmö 1986.09.21
Stav --
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 5.21 Helsingborg 1986.08.31
Tresteg (zon) Bella Gisel -07 9.45 Hässleholm 2019.07.27
Kula (2.0 kg) Mary-Ann Olsson -74 9.80 Ängelholm 1986.08.09
Diskus (0.6 kg) Mary-Ann Olsson -74 19.37 1986
Slägga (2.0 kg) Bella Gisel -07 28.88 Ängelholm 2019.09.15
Spjut (400 g) Bella Gisel -07 25.58 Klippan 2019.06.02
Kast med boll (300 g) Eva-Marie Cederholm -74 24.92 Lomma 1986
Trekamp (60 m, Kula 2.0 kg, Längd) Hanna Zetterman -95 1917p Lund 2007.09.01
   
Flickor 11
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.43 Helsingborg 1985.07.13
200 m Emma Filling -98 31.77 Eslöv 2009.05.24
400 m Tanja Larsson -97 1:18.45 Hässleholm 2008.05.04
600 m Tanja Larsson -97 2:07.21 Klippan 2008.06.01
800 m Mary-Ann Olsson -74 2:54.0 Malmö 1985.09.22
60 m häck (68,6 cm) --
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.40 Borås 1985.09.07
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 4.97 Kalmar 1985.10.05
Tresteg (zon) --
Kula (2.0 kg) Mary-Ann Olsson -74 9.12 Malmö 1985.09.21
Spjut (400 g) Tanja Larsson -97 16.25 Klippan 2008.06.01
Kast med boll (150 g) Bella Gisel -07 26.69 Eslöv 2018.05.26
Kast med boll (300 g) Mikaela Platzack -90 19.12 Klippan 1999.06.06
Trekamp (60 m, Kula 2.0 kg, Längd) Tanja Larsson -97 1977p Lund 2008.09.07
   
Flickor 10
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Mary-Ann Olsson -74 8.53 Malmö 1984.09
200 m Ester Klippel -14 36.93 Eslöv 2024.05.19
400 m Josefin Karlsson -98 1:19.50 Hässleholm 2008.05.04
600 m Hanna Holmqvist -96 2:09.96 Staffanstorp 2006.05
800 m Mary-Ann Olsson -74 2:56.8 Malmö 1984.09
60 m häck (68,6 cm) Elise Landborn -14 14.29 Hässleholm 2024.05.04
Höjd Mary-Ann Olsson -74 1.38 Helsingborg 1984.05
Längd (zon) Mary-Ann Olsson -74 4.71 Helsingborg 1984.07
Tresteg (zon) --
Kula (2.0 kg) Mary-Ann Olsson -74 7.62 Lomma 1984
Kast med boll (150 g) Ester Klippel -14 22.26 Eslöv 2024.05.19
Trekamp (60 m, Kula 2.0 kg, Längd) Josefin Karlsson -98 1625p Lund 2008.09.07
   
Flickor 9
Gren Namn Resultat Tävling/plats Datum
60 m Sofia Wallertoft -92 9.31 Lund 2001.08.26
200 m Stella Papée -10 35.30 Eslöv 2019.05.18
400 m Linnea Englund -06 1:23.69 Hässleholm 2014.07.27
600 m Linnea Svensson -99 2:14.88 Staffanstorp 2008.05.10
60 m häck (68.6 cm) --
Höjd Josefin Karlsson -98 1.26 Lund 2007.09.01
Längd (zon) Elin Pihlström -06 3.81 Lund 2015.09.02
Kula (2.0 kg) Josefin Karlsson -98 6.58 Lund 2007.09.02
Kast med boll (150 g) Filippa Ottesen -10 19.78 Eslöv 2019.05.18
Trekamp (60 m, Kula 2.0 kg, Längd) Josefin Karlsson -98 1415p Lund 2007.09.02
Svensk stafett 1000 m
Klara Höög -95
Amanda Schill -95
Anja Fiberg -95
Isabelle Karlsson -94
3:44.12 Lund 2003.08.30